ანტისაოკუპაციო მოძრაობის, “ძალა ერთობაშია” ლიდერი, დავით ქაცარავა, სოციალურ ქსელში ავრცელებს ფოტოს და წერს:
“სამაჩაბლოში ერთმორწმუნე რუსმა ოკუპანტებმა 42 სამხედრო ბაზა ააშენეს
სურათზე ნაჩვენებია რუსული ბაზების განლაგება შიდა ქართლის ტერიტორიაზე.
ნუმერაციის მიხედვით შეგიძლიათ ნახოთ ადგილის დასახელება.
ყველას მიწერილი აქვს კოორდინატები UTM ფორმატში. მანამდე ისიამოვნეთ:
1 ცხინვალი 38T, 414023 mE, 4676549 mN;
2 თამარაშენი 38T, 414174 mE, 4677532 mN;
3 ზემო აჩაბეთი 38T, 414237 mE, 4680448 mN;
4 ქურთა 38T, 413977 mE, 4681451 mN;
5 მამითა 38T, 415061 mE, 4681038 mN;
6 ფრისი 38T, 417967 mE, 4675925 mN;
7 ერედვი 38T, 420378 mE, 4677305 mN;
8 ძარწემი 1 38T, 414375 mE, 4684019 mN;
9 ძარწემი 2 38T, 414240 mE, 4683756 mN;
10 ქემერტი (პოლიგონი) 38T, 413360 mE, 4684970 mN;
11 ქემერტი 38T, 412874 mE, 4685411 mN;
12 დიდი გუფთა 38T, 409639 mE, 4689922 m N;
13 ხუმსართა 38T, 408607 mE, 4693295 mN;
14 საკირე 38T, 410009 mE, 4692460 mN;
15 ჯავა 1 38T, 410943 mE, 4692295 mN;
16 ჯავა 2 38T, 411058 mE, 4691761 mN;
17 როკი 38T, 427501 mE, 4716885 mN;
18 ხეთაგუროვო 38T, 409190 mE, 4674048 mN;
19 ავნევი 38T, 408158 mE, 4671459 mN;
20 ძვილეთი 38T, 404635 mE, 4665927 mN;
21 ყორნისი 38T, 398780 mE, 4672455 mN;
22 სერიბალთა 38T, 394843 mE, 4670017 mN;
23 ვახტანა 38T, 398875 mE, 4679220 mN;
24 სოფ. ყორნისი 38T, 402020 mE, 4680405 mN;
25 დმენისი 1 38T, 422511 mE, 4679288 mN;
26 დმენისი 2 38T, 422511 mE, 4679288 mN;
27 სათიხარი 38T, 424251 mE, 4678051 mN;
28 დისევი 38T, 426155 mE, 4675655 mN;
29 არცევი 38T, 431699 mE, 4667008 mN;
30 ღრომი 38T, 435294 mE, 4667960 mN;
31 გდულეთი 38T, 440738 mE, 4659376 mN;
32 წინაგარა 38T, 441235 mE, 4658693 mN;
33 ორჭოსანი 38T, 444776 mE, 4656445 mN;
34 ახალგორი 38T, 457147 mE, 4663637 mN;
35 ახმაჯი 38T, 456898 mE, 4656397 mN;
36 იკოთი 38T, 457276 mE, 4665768 mN;
37 ლარგვისი 38T, 457355 mE, 4678306 mN;
38 ბალაანი 38T, 456702 mE, 4688037 mN;
39 ყანჩავეთი 38T, 455410 mE, 4666960 mN;
40 ძარწემი 3 38T, 414410 mE, 4683240 mN;
41 დვანი 38T, 407620 mE, 4667865 mN;
42 დიდმუხა 38T, 408153 mE, 4669617 mN.
კომენტარები