ცესკო 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების 10:00 საათის მდგომარეობით, აქტივობის შედეგებს აქვეყნებს.
არსებული ინფორმაციით, 10:00 საათისთვის საკუთარი ხმა დააფიქსირა 324 197 მოქალაქემ, რაც ამომრჩეველთა 9,27%-ია.
მათ შორის თბილისში ხმა მისცა 110,340-მა მოქალაქემ, რაც 10.07%-იანი აქტივობაა. ოლქების მიხედვით ყველაზე მაღალია აქტივობა ასპინძაში 13.78%, სადაც 10 საათისთვის ხმა 1346 მოქალაქეს ჰქონდა დაფიქსირებული. აქტივობა ყველაზე დაბალი იყო მარნეულში 5.92%-ით, სადაც ხმა 10 საათისთვის 6009 მოქალაქეს ჰქონდა მიცემული.
აქტივობა 10:00-ის მდგომარეობით:
ოლქი | ამომრჩეველი | მოსული | პროცენტი |
ასპინძა | 9771 | 1346 | 13.78 |
ამბროლაური | 11706 | 1499 | 12.81 |
თეთრიწყარო | 20017 | 2407 | 12.02 |
რუსთავი | 106310 | 12738 | 11.98 |
ცაგერი | 10430 | 1236 | 11.85 |
მთაწმინდა | 53540 | 6202 | 11.58 |
ვაკე | 110528 | 12772 | 11.56 |
გურჯაანი | 49850 | 5759 | 11.55 |
მცხეთა | 44995 | 5155 | 11.46 |
ყვარელი | 27337 | 3107 | 11.37 |
ლენტეხი | 5795 | 659 | 11.37 |
მესტია | 8955 | 1011 | 11.29 |
ონი | 6967 | 784 | 11.25 |
საბურთალო | 143099 | 16049 | 11.22 |
სიღნაღი | 27949 | 3110 | 11.13 |
ხარაგაული | 18897 | 2103 | 11.13 |
დიდუბე | 61717 | 6832 | 11.07 |
ჩუღურეთი | 67233 | 7366 | 10.96 |
ნაძალადევი | 135315 | 14525 | 10.73 |
გლდანი | 150072 | 16053 | 10.7 |
ყაზბეგი | 5811 | 622 | 10.7 |
ადიგენი | 15418 | 1618 | 10.49 |
დედოფლისწყარო | 20352 | 2123 | 10.43 |
კასპი | 38973 | 4046 | 10.38 |
სამგორი | 150203 | 15091 | 10.05 |
გორი | 111656 | 10985 | 9.84 |
ქარელი | 37212 | 3649 | 9.81 |
ისანი | 117408 | 11403 | 9.71 |
კრწანისი | 42028 | 4047 | 9.63 |
საჩხერე | 40200 | 3852 | 9.58 |
ბორჯომი | 26643 | 2536 | 9.52 |
ახალციხე | 33535 | 3183 | 9.49 |
ტყიბული | 20020 | 1891 | 9.45 |
დმანისი | 23068 | 2177 | 9.44 |
ლაგოდეხი | 38349 | 3608 | 9.41 |
თიანეთი | 10797 | 1005 | 9.31 |
ახმეტა | 29486 | 2727 | 9.25 |
ხელვაჩაური | 43271 | 3958 | 9.15 |
დუშეთი | 27226 | 2474 | 9.09 |
თელავი | 55050 | 4993 | 9.07 |
საგარეჯო | 46471 | 4193 | 9.02 |
სენაკი | 38161 | 3390 | 8.88 |
ჩხოროწყუ | 20829 | 1838 | 8.82 |
ხონი | 21748 | 1860 | 8.55 |
ხაშური | 47874 | 4084 | 8.53 |
ბაღდათი | 20704 | 1761 | 8.51 |
თერჯოლა | 32032 | 2720 | 8.49 |
ქედა | 15581 | 1310 | 8.41 |
შუახევი | 14454 | 1216 | 8.41 |
ვანი | 23356 | 1952 | 8.36 |
ზესტაფონი | 52906 | 4400 | 8.32 |
წალენჯიხა | 27547 | 2271 | 8.24 |
წყალტუბო | 49206 | 4052 | 8.23 |
ხობი | 26500 | 2148 | 8.11 |
ჩოხატაური | 17366 | 1399 | 8.06 |
ფოთი | 40512 | 3208 | 7.92 |
მარტვილი | 30822 | 2422 | 7.86 |
ზუგდიდი | 116968 | 9161 | 7.83 |
აბაშა | 19727 | 1533 | 7.77 |
ქობულეთი | 66235 | 5132 | 7.75 |
ოზურგეთი | 58288 | 4512 | 7.74 |
ბოლნისი | 56341 | 4359 | 7.74 |
ბათუმი | 154357 | 11577 | 7.5 |
ნინოწმინდა | 20724 | 1539 | 7.43 |
ჭიათურა | 40801 | 3025 | 7.41 |
ქუთაისი | 152506 | 11183 | 7.33 |
ლანჩხუთი | 27254 | 1965 | 7.21 |
სამტრედია | 43568 | 3104 | 7.12 |
წალკა | 19203 | 1299 | 6.76 |
ხულო | 23221 | 1568 | 6.75 |
გარდაბანი | 74270 | 4958 | 6.68 |
ახალქალაქი | 37496 | 2348 | 6.26 |
მარნეული | 101572 | 6009 | 5.92 |
შედარებისთვის წინა საპარლამენტო არჩევნებზე 10 საათის მდგომარეობით აქტივობა იყო 2012 წელს: 385 413 მოქალაქე / 10.66%; 2016 წელს: 293 047 მოქალაქე/ 8.34%, 2020 წელს: 292 587 მოქალაქე / 8.33%.
26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3 508 294-ს შეადგენს. ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას 3 113 747 ამომრჩეველი. წელს პირველად ეძლევა არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა 135 922 ახალგაზრდას. გადასატანი ყუთის სიაში 64 238 ამომრჩეველია. სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საარჩევნო უბნების სპეციალურ სიებში ამომრჩეველთა რაოდენობა კი 95 910-ია.
ცესკოს ინფორმაციით, არჩევნები ძირითადად მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს.
კომენტარები